*
产品技术参数
主参数 | |
技术指标 | 指标值 |
重量(kg) | <5.8 |
动态建压时间(ms) | ≤140 |
补液性能(ms) | ≤200 |
最大建压能力(bar) | ≥200 |
快速释放时间(s) | ≤0.3 |
稳态调节精度(bar) | <1 |
噪音nvh(db) | ≤68db@abs、≤50db@acc |
耐久寿命(万次) | ≥220 |
接口规格 | |
接口名称 | 规格 |
制动踏板比 | ≥3.3 |
防水防尘 | 满足 ip6k9k |
液压回路型式 | “x”型或“h”型(可选) |
踏板接口 | 推杆叉或推杆球头(可选) |
ibc 总成外形尺寸 | 176.5*188*161.5mm(不含油壶) |
防火墙接口尺寸 | 螺纹链接72*72mm或80*60mm(可按车型调整) |
制动硬管 | 满足iso4038,m10*1.0与m12*1.0(可按车型调整) |
ecu接插件 | 满足标准 ja3724-hl-1(可按车型调整) |
*
产品技术参数
技术特征内容项 | riss-r | riss-dp |
电机类型 | 6 相永磁同步电机 | 6 相永磁同步电机 |
电控系统相电流峰值(a) | 200 | 160 |
最大齿条力(kn) | 16.5 | 12.5 |
传感器类型 | tas 4 2 | tas 4 2 |
rpk 防尘防水 | ip6k9k | ip6k9k |
sloa 失效率 |
| |
故障容错时间(ms) | <25 | <25 |
主动回正残留角(°) | <1.5 | <1.5 |
力矩波动(nm) | <0.2 | <0.2 |
单点时效诊断覆盖率 | >99 | >99 |
执行角度误差(°) | min(5%*angle req,1.5) | min(5%*angle req,1.5) |